مدل | Next Fighting II 9000 |
ظرفیت سرمایشی - Btu/h | 3000-9212-11800 |
ظرفیت گرمایشی - Btu/h | 3000-9997-13800 |
سرمایش | 3.5 آمپر |
گرمایش | 3.6 آمپر |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
نوع کمپرسور | Dual Inverte |
ابعاد پنل داخلی (عمق×ارتفاع×عرض) | 837x308x189 میلیمتر |
ابعاد پنل خارجی (عمق×ارتفاع×عرض) | 717x483x230 میلیمتر |
وزن پنل داخلی | 8.4 کیلوگرم |
وزن واحد بیرونی | 26.4 کیلوگرم |
لوله مایع (رفت) | 1/4 اینچ |
لوله گاز (برگشت) | 3/8 اینچ |
حداکثر طول لولهکشی | 15.0 متر |
حداکثر ارتفاع لولهکشی | 7.0 متر |
پنل داخلی (خواب/کم/متوسط/زیاد) | 21/28/36/42 dB |
واحد بیرونی | 51 dB |
نمایشگر مصرف انرژی | دارد |
خنک کنندگی سریع | دارد |
حالت خواب عمیق | 7hr |
پیشفیلتر | دارد |
برای خرید کولر گازیNext Fighting II 9000 LG می توانید با فروشگاه زیکوکالا تماس حاصل نمایید.
سوالی دارید؟ بپرسید...